Floor Scale A12E
FEATURES |
|
| LED display: 5 digitals (3 cm/1.18″ height) | interface : RS-232C serial communication |
| Rechargeable battery 6volt / 4.0AH/20Hr | 1/30000/6000/7500 |
SPECIFICATIONS Floor Scale A12E
|
||
| Plaftorm Size | Capacity | Readability |
| 1000 x 1000mm | 500kg | 0.2kg |
| 1000 x 1000mm | 1000kg | 0.5kg |
| 1200 x 1200mm | 500kg | 0.2kg |
| 1200 x 1200mm | 1000kg | 0.5kg |
| 1200 x 1200mm | 2000kg | 1kg |
| 1200 x 1500mm | 2000kg | 1kg |
| 1200 x 1500mm | 3000kg | 1kg |
| 1500 x 1500mm | 1000kg | 0.5kg |
| 1500 x 1500mm | 2000kg | 1kg |
| 1500 x 1500mm | 3000kg | 1kg |
| 1500 x 1500mm | 5000kg | 2kg |
| 1500 x 2000mm | 1000kg | 0.5kg |
| 1500 x 2000mm | 2000kg | 1kg |
| 1500 x 2000mm | 3000kg | 1kg |
| 1500 x 2000mm | 5000kg | 2kg |
| 2000 x 2000mm | 1000kg | 0.5kg |
| 2000 x 2000mm | 2000kg | 1kg |
| 2000 x 2000mm | 3000kg | 1kg |
| 2000 x 2000mm | 5000kg | 2kg |
| 2000 x 3000mm | 2000kg | 1kg |
| 2000 x 3000mm | 3000kg | 1kg |
| 2000 x 3000mm | 5000kg | 2kg |


Ulasan
Belum ada ulasan.